この記事では、2024年6月3日より全国のホールにて導入が開始される新台「Pギルティクラウン2 プレミアムライブチケット」のスペック詳細情報・ボーダー情報・保留変化等の演出信頼度情報・攻略情報をまとめています。
目次
スペック情報

機種概要
| 機種タイトル | Pギルティクラウン2 プレミアムライブチケット |
|---|---|
| メーカー | メーシー(ユニバーサル) |
| 型式名 | Pギルティクラウン2SB |
| スペック分類 | ライト、2種 |
| 遊タイム | 非搭載 |
| ラッキートリガー | 搭載 |
| 導入日 | 2024年6月3日(月) |
| 販売予定台数 | 3,200台 |
| カスタム機能 | 調査中 |
| 筐体名 | SHINOBI7 |
| 価格 | 46万9,800円(本体) |
Pギルティクラウン2 プレミアムライブチケットのスペック
| 大当り確率(低確率時) | 1/129.8 |
|---|---|
| 大当り確率(高確率時) | 1/65.1(普図)、1/1(c時短合算) |
| 賞球数 | 1&1&5&1&5(10C)&15 |
| カウント | 10C |
| 電サポ回数 | 50回 |
| RUSH突入確率 | 70% |
| RUSH継続率 | 約54%(SPLの継続率は含まず) |
| 大当り出玉 | 2R200個、2R300個、10R1500個 |
スペック詳細(出玉振り分け)
| 通常時(特図1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
| 2R (200個) | 50回 | 70% | ||||
| 2R (200個) | 無し | 30% | ||||
| RUSH時(特図2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
| SPL (大当り✕5回+α) | 50回 | 15% | ||||
| 10R (1500個) | 50回 | 59.5% | ||||
| 2R (300個) | 50回 | 25.5% | ||||
Pギルティクラウン2 プレミアムライブチケットはこんな台!
Pギルティクラウン2 プレミアムライブチケットのまとめ
- 2023年10月に登場した「Pギルティクラウン2」のスペック違い
- 初当り確率、RUSH突入率が上昇しラッキートリガーを搭載
- Super Premium Live(SPL)時の期待出玉は約8,100個
ボーダー情報(等価・非等価両方対応)
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 4.0円(25玉) | -回転 |
| 3.5円(28玉) | -回転 |
| 3.3円(30玉) | -回転 |
| 3.0円(33玉) | -回転 |


コメント