この記事では、2024年8月より全国のホールにて導入が開始される新台「Pドラムだ!金ドン花火外伝」のスペック詳細情報・ボーダー情報・保留変化等の演出信頼度情報・攻略情報をまとめています。
目次
スペック情報
機種概要
機種タイトル | Pドラムだ!金ドン花火外伝 |
---|---|
メーカー | ユニバ(ミズホ) |
型式名 | Pドラムだ!金ドンMP |
スペック分類 | ライトミドル |
遊タイム | 非搭載 |
ラッキートリガー | 搭載 |
導入日 | 2024年8月19日(月) |
販売予定台数 | 4,000台 |
カスタム機能 | 搭載 |
筐体名 | BILLY ROLL |
価格 | 46万9,800円(本体) |
Pドラムだ!金ドン花火外伝のスペック
大当り確率(低確率時) | 1/199.8 |
---|---|
大当り確率(高確率) | 金ドンチャレンジ中:約1/2.2(大当り、小当りの合算) 金ドンRUSH中:約1/1.2(大当り、小当り、c時短の合算) |
賞球数 | 1&2&6&15 |
カウント | 10c |
電サポ回数 | 1回or100回 |
時短突入率 | 50% |
RUSH突入率 | 約15.2% |
RUSH継続率 | 約88.4% |
大当り出玉 | 300個、1050個、1500個 |
スペック詳細(出玉振り分け)
通常時(特図1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
10R+LT (1500個) | 100回 | 0.5% | ||||
10R+時短 (1500個) | 1回 | 49.5% | ||||
7R (1050個) | 無し | 50% |
右打ち中(金ドンチャレンジ、ファイナルチャレンジ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
10R (1500個) | 100回 | 1.6% | ||||
10R (1500個) | 100回 | 63.8% | ||||
2R (300個) | 0回 | 34.6% |
右打ち中(金ドンRUSH&金ドンRUSH∞) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
10R (1500個) | 100回 | 0.9% | ||||
10R (1500個) | 1回 | 34.8% | ||||
2R (300個) | 1回 | 18.9% | ||||
0R (0個) | 100回 | 45.4% |
Pドラムだ!金ドン花火外伝はこんな台!
Pドラムだ!金ドン花火外伝のまとめ
- スロットで人気のドンちゃんシリーズのパチンコ版
- RUSH突入で期待出玉12,655個
- RUSHは大当りまで即決着、通常時も図柄揃いまで平均30秒なので短時間勝負が可能
ボーダー情報(等価・非等価両方対応)
交換率 | ボーダー |
---|---|
4.0円(25玉) | -回転 |
3.5円(28玉) | -回転 |
3.3円(30玉) | -回転 |
3.0円(33玉) | -回転 |
演出情報
演出カスタマイズ関連
先読みチャンス
通常時 | 先読み演出発生時の期待度がアップする。 ※当該保留変化も対象 |
---|---|
右打ち中 | RUSHドンちゃん歴代ビッグボーナス当たりの発生率がアップする。 |
ボタンバイブアップ
通常時 | ボタンバイブ予告の発生率と期待度がアップ |
---|---|
右打ち中 | ボタンバイブ予告の発生率がアップ ※近丼チャレンジ中のみ有効 |
ドンフラモード
通常時 | 大当り時の約75%で盤面左の「ドーン!ランプ」が虹色に発光する。 |
---|---|
右打ち中 | ドーン!フラッシュ予告の発生率がアップ |
先招福ランプ
通常時 | 金ドンモード:先招福ランプ予告発生で期待度約55% シンプルモード:先招福ランプ予告発生で期待度約43% |
---|---|
右打ち中 | 先招福ランプ予告発生率がアップ |
コメント