この記事は、2024年3月4日より全国のホールにて導入が予定されている新台「L南国育ち」の天井情報・スペック詳細情報・機械割(出玉率)・打ち方・攻略情報をまとめたページになります。
目次
スペック情報

機種概要
| 機種タイトル | L南国育ち |
|---|---|
| メーカー | オリンピアエステート |
| 型式名 | L南国育ちS3 |
| スペック分類 | 疑似ボーナスAT(純増約6.0枚) |
| 天井 | 966G |
| カスタム機能 | – |
| 筐体名 | 不明 |
| コイン単価 | 約3.7円(設定1) |
| コイン持ち | 約31.2G(1,000円あたり) |
| 平均TY | 約-枚 |
| 平均MY | 約3,513枚 |
| 販売予定台数 | 8,000台 |
| 導入日 | 2024年3月4日(月) |
| 価格 | 49万9,900円 |
基本仕様(AT確率・機械割)
| 設定 | 初当り | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/229.8 | 97.7% |
| 設定2 | 1/291.0 | 98.9% |
| 設定3 | 1/267.3 | 101.6% |
| 設定4 | – | – |
| 設定5 | 1/238.6 | 106.0% |
| 設定6 | 1/208.8 | 110.0% |
L南国育ちはこんな台!
L南国育ちのまとめ
・大ヒット機種南国育ちがスマスロで完全復活
・擬似ボーナスタイプでATの純増は6.0枚
・飛翔モード突入時の平均TYは1,000枚超え
天井・リセット情報
天井詳細
内部モードによって救済発動ゲーム数が異なる
| モードの種類 | 救済発動G数 |
|---|---|
| 通常A | 996G |
| 通常B | 996G |
| 初代 | 996G |
| 引き戻し | 200G |
| チャンス | 200G |
| 必翔 | 32G |
設定差判別情報まとめ
初代モード突入率について
初代モードの突入率詳細
| 初代モード突入率 | 初代モード継続率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 約1/40,000 | 低 |
| 設定2 | 約1/30,000 | 低 |
| 設定3 | 約1/20,000 | 中 |
| 設定5 | 約1/10,000 | 高 |
| 設定6 | 約1/7,000 | 超高 |
チェリー・スイカのボーナス抽選
通常A・通常B滞在時のボーナス当選確率に設定差が存在する。
| チェリー同時当選 | スイカ同時当選 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 2.1% | 3.1% |
| 設定2 | 2.4% | 3.2% |
| 設定3 | 3.1% | 3.4% |
| 設定5 | 3.5% | 3.8% |
| 設定6 | 4.0% | 4.0% |
感じてSunshine!!の選択率
ボーナス中の1G連上乗せや赤7の先飛翔時に歌抽選を行う
| 感じてSunshine!!選択率 | |
|---|---|
| 設定1 | 2.0% |
| 設定2 | 4.0% |
| 設定3 | 6.0% |
| 設定5 | 8.0% |
| 設定6 | 10.0% |
解析・攻略情報
通常時の打ち方
通常時はBAR図柄を目安にチェリー及びスイカ狙いで中リールはフリー、右リールは青7を目安にスイカを狙う。
通常時のモードについて
通常時のモードの特徴まとめ
| モードの種類 | 特徴 |
|---|---|
| 通常A | 通常Bor飛翔モードへ約50%で突入 |
| 通常B | 飛翔モードへ約50%で移行。 飛翔モード突入までモード転落無し。 |
| 初代 | 早い初当りで単発・3連を繰り返す。 高設定ほど入りやすく滞在中は設定1でも出玉率100%超え。 |
| 引き戻し | 早い初当りで引き戻しに期待できる。 通常Bor飛翔モードへは約56%で移行。 |
| チャンス | 設定変更時の一部で移行。 通常Bor飛翔モードへ移行する。 |
| 必翔 | 次回飛翔モードが確定する。 |


コメント