パチンコ稼働貢献データのまとめです。
目次
最新稼働貢献終了情報(2025年9月5日更新)
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | メーカー | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Pクイーンズブレイド奈落 V1C | 4週 | 高尾 | 2025年8月4日 | |
| eマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝KRJ1 | 4週 | 京楽 | 2025年7月22日 | LT3.0+ |
| e花の慶次〜傾奇一転H6 | 4週 | ニューギン | 2025年7月22日 | LT3.0+ |
| eフィーバー炎炎ノ消防隊2 | 6週 | SANKYO | 2025年7月7日 | LT3.0+ |
| eフィーバーからくりサーカス2R | 42週 | ジェイビー | 2024年11月05日 | |
| PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 VS1 | 4週 | 豊丸 | 2025年7月22日 | |
| e冒険島EHLC2 | 4週 | SANYO | 2025年7月7日 | |
| P ACYBORG009N2-K | 4週 | ニューギン | 2025年7月7日 | |
| eバキ2XAM2 | 9週 | アムテックス | 2025年6月2日 | |
| P海物語極ジャパンHTH | 13週 | SANYO | 2025年5月7日 | |
| PAフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 AR | 3週 | SANKYO | 2025年7月7日 | |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2M13 | 87週 | 大都技研 | 2023年11月20日 | |
| Pデジハネ北斗の拳慈母SSPC | 11週 | サミー | 2025年5月7日 | |
| P戦国無双HM3 | 7週 | ニューギン | 2025年6月2日 | デカヘソ |
| eフィーバー彼女、お借りしますH | 7週 | SANKYO | 2025年6月2日 | デカヘソ |
| e犬夜叉LTM-TS | 2週 | ディ・ライト | 2025年7月7日 | LT3.0+ |
| Pドラムだ!金ドンSB | 2週 | ミズホ | 2025年7月7日 | |
| e真北斗無双5SFEE | 16週 | サミー | 2025年3月17日 | デカヘソ |
| Pうまい棒2おかわりちょちょちょうだ〜いV3 | 16週 | アムテックス | 2025年3月17日 | |
| e/冴えない彼女の育てかた/LX04 | 5週 | 大都 | 2025年6月2日 | |
| P江頭2:50 inナナシーAX2 | 9週 | 豊丸 | 2025年5月7日 | 超甘第一弾 |
| P緋弾のアリア〜緋緋神降臨〜88Ver.FVA | 5週 | 藤商事 | 2025年6月2日 | |
| PDD北斗の拳3V2A | 5週 | 高尾 | 2025年6月2日 | |
| Pジューシーハニー極嬢77LT-ARB | 5週 | サンセイR&D | 2025年6月2日 | |
| Pフィーバーマクロスフロンティア5YS | 5週 | SANKYO | 2025年6月2日 | |
| e新・必殺仕置人〜超斬撃99ver.〜KA1 | 5週 | 京楽 | 2025年6月2日 | |
| PA海物語3R3LBA | 4週 | SANYO | 2025年6月2日 | |
| PデジハネモンスターハンターライズGSPB | 2週 | サミー | 2025年6月2日 | |
| e仮面ライダーBLACK-KRJ2 | 5週 | 京楽 | 2025年5月7日 | |
| e牙狼神速神撃3000LT-RB | 8週 | サンセイR&D | 2025年4月7日 | |
| P少女歌劇レヴュースタァライトLT1 | 8週 | 豊丸産業 | 2025年4月7日 | |
| PゾンビランドサガSCPC | 6週 | サミー | 2025年4月21日 | |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 Y | 4週 | SANKYO | 2025年5月7日 | |
| P織田信奈の野望全国版V1D | 4週 | 高尾 | 2025年5月7日 | |
| P攻殻機動隊SAC_2045AH-RS | 4週 | 大一 | 2025年5月7日 | |
| P宇宙戦艦ヤマト2202-3MF | 4週 | ビスティ | 2025年5月7日 | |
| PToLOVEるダークネスL0YU1 | 4週 | 平和 | 2025年5月7日 | |
| PファンキードクターD | 2週 | マルホン | 2025年5月19日 | |
| PファンキードクターDL | 2週 | マルホン | 2025年5月19日 | |
| PLT世界でいちばん強くなりたいMQ | 3週 | サンセイR&D | 2025年5月7日 | |
| P乗物娘2LM3 | 3週 | ニューギン | 2025年5月7日 | |
| P防振りFHZ | 4週 | 藤商事 | 2025年4月21日 | |
| PネオモンスターハウスAL | 22週 | 竹屋 | 2024年12月16日 | |
| Pにゃんこ大戦争〜多様性のネコ〜M4 | 25週 | 京楽 | 2024年11月18日 |
パチスロ稼働貢献情報まとめ
パチマニア


パチスロ稼働貢献情報まとめ | パチマニア
パチスロ稼働貢献データのまとめです。 最新稼働貢献終了情報(2025年8月31日更新) 機種タイトル稼働貢献週メーカー導入日備考LBマタドールⅢTT2週北電子2025年8月4日Lレヴ…
稼働貢献終了情報(メーカー別)
京楽産業.(OK.)
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| eマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝KRJ1 | 4週 | 15,000 | 2025年7月22日 | 1/399 |
| e新・必殺仕置人〜超斬撃99ver.〜KA1 | 5週 | 3,000 | 2025年6月2日 | 1/99 |
| e仮面ライダーBLACK-KRJ2 | 5週 | 8,000 | 2025年5月7日 | 1/349 |
| eシン・ウルトラマンK3 | 4週 | 8,000 | 2025年4月7日 | 1/199 |
| P俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | 3週 | 7,000 | 2025年3月3日 | 1/199 |
| eソードアート・オンライン〜閃光の軌跡〜K7 | 19週 | 14,000 | 2024年12月16日 | 1/199 |
| Pにゃんこ大戦争〜多様性のネコ〜M4 | 25週 | 8,000 | 2024年11月18日 | 1/155 |
サンセイR&D
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Pジューシーハニー極嬢77LT-ARB | 5週 | 3,000 | 2025年6月2日 | 1/77 |
| e牙狼神速神撃3000LT-RB | 8週 | 8,000 | 2025年4月7日 | 1/199.5 |
| PLT世界でいちばん強くなりたいMQ | 3週 | 5,000 | 2025年5月7日 | 1/99 |
大都技研
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| e/冴えない彼女の育てかた/LX04 | 5週 | 10,000 | 2025年6月2日 | 1/179 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2M13 | 87週 | 15,000 | 2023年11月20日 | 1/349 |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08 | 134週 | 15,000 | 2022年1月11日 | 1/319 |
竹屋
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PネオモンスターハウスAL | 22週 | 1,000 ※1/199と合算 | 2024年12月16日 | 1/99 |
TAKAO(高尾)
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Pクイーンズブレイド奈落 V1C | 4週 | 3,000 | 2025年8月4日 | 1/319 |
| PDD北斗の拳3V2A | 5週 | 1,000 | 2025年6月2日 | 1/99 |
| P織田信奈の野望全国版V1D | 4週 | 3,000 | 2025年5月7日 | 1/199 |
| Pクイーンズブレイド4V1A | 9週 | 不明 | 2025年2月17日 | 1/99 |
Daiichi(大一)
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| e犬夜叉LTM-TS | 2週 | 10,000 | 2025年7月7日 | 1/399 |
| P攻殻機動隊SAC_2045AH-RS | 4週 | 3,000 | 2025年5月7日 | 1/189.9 |
| PAひぐらしのなく頃に・輪廻転生99FD-TH | 7週 | 2,000 | 2025年3月17日 | 1/99 |
| e閃乱カグラLTM-JF | 9週 | 8,000 | 2025年2月3日 | 1/399 |
豊丸産業
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 VS1 | 4週 | 1,000 | 2025年7月22日 | 1/89 |
| P江頭2:50 inナナシーAX2 | 9週 | 不明 | 2025年5月7日 | 1/33 |
| P少女歌劇レヴュースタァライトLT1 | 8週 | 1,500 | 2025年4月7日 | 1/199 |
Sammy(サミー)
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PデジハネモンスターハンターライズGSPB | 2週 | 3,000 | 2025年6月2日 | 1/99 |
| Pデジハネ北斗の拳慈母SSPC | 11週 | 5,000 | 2025年5月7日 | 1/79 |
| PゾンビランドサガSCPC | 6週 | 5,000 | 2025年4月21日 | 1/159 |
| e真北斗無双5SFEE | 16週 | 10,000 | 2025年3月17日 | 1/319 |
| e蒼天の拳羅龍SREN | 9週 | 8,000 | 2025年2月3日 | 1/399 |
| Pブラックラグーン4GCPA | 8週 | 3,000 | 2025年1月20日 | 1/129 |
| PモンスターハンターライズGRPG | 9週 | 5,000 | 2024年11月5日 | 1/259 |
SANKYO(サンキョー、ジェイビー)
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| eフィーバー炎炎ノ消防隊2 | 6週 | 25,000(紅丸と合算) | 2025年7月7日 | 1/399 |
| PAフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 AR | 3週 | 1,000 | 2025年7月7日 | 1/99 |
| eフィーバー彼女、お借りしますH | 7週 | 15,000 | 2025年6月2日 | 1/349 |
| Pフィーバーマクロスフロンティア5YS | 5週 | 4,000 | 2025年6月2日 | 1/99 |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 Y | 4週 | 5,000 | 2025年5月7日 | 1/129 |
| PフィーバーうたわれるものZ | 4週 | 10,000 | 2025年4月7日 | 1/199 |
| eフィーバーうたわれるものZ | 2週 | 5,000 | 2025年4月7日 | 1/399 |
| eフィーバーダンまち2G | 5週 | 15,000 | 2025年3月3日 | 1/399 |
| Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4Z | 6週 | 10,000 | 2025年2月3日 | 1/199 |
| eフィーバーからくりサーカス2R | 42週 | 15,000 | 2024年11月5日 | 1/399 |
SANYO(サンヨー)
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| e冒険島EHLC2 | 4週 | 5,000 | 2025年7月7日 | 1/155 |
| P海物語極ジャパンHTH | 13週 | 15,000 | 2025年5月7日 | 1/319 |
| PA海物語3R3LBA | 4週 | 20,000 | 2025年6月72 | 1/99 |
ソフィア(西陣)
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| P桃剣鬼神ZC | 5週 | 2,000 | 2025年3月17日 | 1/319 |
Bisty(ビスティ)
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| P宇宙戦艦ヤマト2202-3MF | 4週 | 3,000 | 2025年5月7日 | 1/199 |
| Pシン・エヴァンゲリオンMV | 13週 | 8,000 | 2025年2月3日 | 1/129 |
ニューギン
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| e花の慶次〜傾奇一転H6 | 4週 | 3,000 | 2025年7月7日 | 1/348 |
| P ACYBORG009N2-K | 4週 | 2,000 | 2025年7月7日 | 1/99 |
| P戦国無双HM3 | 7週 | 4,000 | 2025年6月2日 | 1/319 |
| P乗物娘2LM3 | 3週 | 5,000 | 2025年5月7日 | 1/199 |
| PA異世界魔王N2-X | 4週 | 不明 | 2025年4月7日 | 1/99 |
| Pうる星やつら2N2-K | 5週 | 2,000 | 2025年3月3日 | 1/129 |
| Pリングにかけろ1L5-S | 2週 | 5,000 | 2025年3月3日 | 1/319 |
| PデビルマンN4-S | 4週 | 不明 | 2025年2月17日 | 1/129 |
藤商事
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| P緋弾のアリア〜緋緋神降臨〜88Ver.FVA | 5週 | 3,000 | 2025年6月2日 | 1/88 |
| P防振りFHZ | 4週 | 10,000 | 2025年4月21日 | 1/399 |
| PA魔王学院の不適合者 魔王再臨99VerFVX | 7週 | 不明 | 2025年3月17日 | 1/99 |
| P FAIRY TAIL 89Ver. FWZ | 9週 | 不明 | 2025年3月3日 | 1/89 |
| P緋弾のアリア〜緋緋神降臨〜199Ver.FQU | 6週 | 不明 | 2025年2月17日 | 1/199 |
| Pとある魔術の禁書目録2 Light JWX | 11週 | 10,000 | 2025年2月3日 | 1/99 |
| Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅99Ver. RWC | 8週 | 2,000 | 2025年1月20日 | 1/99 |
| Pとある科学の超電磁砲2JMB | 9週 | 20,000 | 2024年9月2日 | 1/319 |
| P魔王学院の不適合者FMY | 6週 | 15,000 | 2024年6月3日 | 1/399 |
平和(HEIWA)、アムテックス
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| eバキ2XAM2 | 9週 | 10,000 | 2025年6月2日 | 1/499 |
| PToLOVEるダークネスL0YU1 | 4週 | 3,000 | 2025年5月7日 | 1/100 |
| PバンドリL1AU1 | 5週 | 3,000 | 2025年3月3日 | 1/119 |
| Pうまい棒2おかわりちょちょちょうだ〜いV3 | 16週 | 3000台 | 2025年3月17日 | 1/38 |
| eルパン三世14L9YZ5 | 6週 | 8,000 | 2025年2月3日 | 1/399 |
| P戦国乙女7L9YY7 | 14 | 15,000 | 2025年1月6日 | 1/399 |
マルホン工業(MARUHON )
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PファンキードクターD | 2週 | 700台 ※D・L合算 | 2025年5月19日 | 1/79.8 |
| PファンキードクターDL | 2週 | 700台 ※D・L合算 | 2025年5月19日 | 1/69.4 |
ユニバーサルエンターテインメント(ミズホ)
スクロールできます
| 機種タイトル | 稼働貢献週 | 販売台数(予定) | 導入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Pドラムだ!金ドンSB | 2週 | 2,500 | 2025年7月7日 | 1/99 |
| Pアナザーゴッドハーデス3SB | 4週 | 2,000 | 2025年4月7日 | 1/199 |


コメント