この記事では、2025年10月6日(月)より全国のホールにて導入が開始される新台「eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT」のスペック詳細情報・ボーダー情報・保留変化等の演出信頼度情報・攻略情報をまとめています。
目次
スペック情報
機種概要
| 機種タイトル | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 
|---|---|
| メーカー | 藤商事(オレンジ) | 
| 型式名 | eとある科学の超電磁砲LT RSY | 
| スペック分類 | ライト | 
| 遊タイム | 非搭載 | 
| ラッキートリガー | 搭載(LT3.0プラス) | 
| 導入日 | 2025年10月6日(月) | 
| 販売予定台数 | 10,000台 | 
| カスタム機能 | 搭載 | 
| 筐体名 | 調査中 | 
| 価格 | 調査中 | 
eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXTのスペック
| 大当り確率(低確率時) | 1/169.7 | 
|---|---|
| 大当り確率(高確率時) | 1/86.8 | 
| 賞球数 | 1&1&15 | 
| カウント | 10c | 
| 電サポ回数 | 125回 | 
| RUSH突入確率 | 25%(1/679) | 
| RUSH継続率 | 77% | 
| 大当り出玉 | 300、1500 | 
スペック詳細(出玉振り分け)
| 通常時(特図1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
| 2R (300個) | 125回 | 25% | ||||
| 2R (300個) | なし | 75% | ||||
| 右打ち中(特図2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
| 10R×5+α (7500個+α) | 125回 | 調査中 | ||||
| 10R×4 (6000個) | 125回 | 調査中 | ||||
| 10R×3 (4500個) | 125回 | 20.6% | ||||
| 10R×2 (3000個) | 125回 | 23.1% | ||||
| 10R (1500個) | 125回 | 47.0% | ||||
eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXTはこんな台!
eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXTのまとめ
- とある科学の超電磁砲2のスペック違い
- RUSH突入=LTで右打ち中の50%以上が3000個オーバー
ボーダー情報(等価・非等価両方対応)
| 交換率 | ボーダー | 
|---|---|
| 4.0円(25玉) | -回転 | 
| 3.5円(28玉) | -回転 | 
| 3.3円(30玉) | -回転 | 
| 3.0円(33玉) | -回転 | 
演出情報
収録楽曲
| PHASE NEXT ※新曲 | 
| only my railgun | 
| Dear My Friend -まだ見ぬ未来へ- | 
| SMILE -You&Me- | 
| LEVEL5-judgelight- | 
| Real Force | 
| future gazer | 
| sister’s noise | 
| Grow Slowly | 
| eternal reality | 
| リンクス | 
| 青嵐のあとで | 
| final phase | 
| nameless story | 
| dual existence | 


 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
コメント