この記事では、2024年8月5日より全国のホールにて導入が開始される新台「eフィーバー機動戦士ガンダムUC再来‐白き一角獣と黒き獅子‐」のスペック詳細情報・ボーダー情報・保留変化等の演出信頼度情報・攻略情報をまとめています。
目次
スペック情報

機種概要
| 機種タイトル | eフィーバー機動戦士ガンダムUC再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ |
|---|---|
| メーカー | 三共 |
| 型式名 | eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2R |
| スペック分類 | ハイミドル、転落 |
| 遊タイム | 非搭載 |
| ラッキートリガー | 搭載 |
| 導入日 | 2024年8月5日(月) |
| 販売予定台数 | 15,000台 |
| カスタム機能 | 音量、光量、演出 |
| 筐体名 | フリーダム枠 |
| 価格 | 調査中 |
eフィーバー機動戦士ガンダムUC再来‐白き一角獣と黒き獅子‐のスペック
| 大当り確率(低確率時) | 1/349.9 |
|---|---|
| RUSH中 | 1/45.0 |
| 転落確率 | 1/100.2(RUSH) 1/229.3(覚醒HYPER) |
| 賞球数 | 1&1&3&1&15 |
| カウント | 10C |
| RUSH突入確率 | 50.5% |
| RUSH継続率 | 約72%(RUSH) 約85%(覚醒HYPER) |
| 大当り出玉 | 2R300個、10R1500個 |
スペック詳細(出玉振り分け)
| 通常時(特図1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | モード | 振り分け | ||||
| 10R (1500個) | 覚醒HYPER | 0.5% | ||||
| 2R (300個) | RUSH | 50% | ||||
| 2R (300個) | 通常 | 49.5% | ||||
| RUSH(特図2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | モード | 振り分け | ||||
| 10R (1500個) | 覚醒HYPER | 25% | ||||
| 10R (1500個) | RUSH | 75% | ||||
| 覚醒HYPER(特図2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | モード | 振り分け | ||||
| 10R (1500個) | 覚醒HYPER | 100% | ||||
eフィーバー機動戦士ガンダムUC再来‐白き一角獣と黒き獅子‐はこんな台!
eフィーバー機動戦士ガンダムUC再来‐白き一角獣と黒き獅子‐のまとめ
- 2021年に登場したPF機動戦士ガンダムUCの続編がスマパチで登場
- 三共初のラッキートリガーを搭載機
- ヘソサイズが大幅アップした「超デカSTART」を搭載
- ラッキートリガー突入時の期待出玉は約11,800個
超デカSTART

超デカSTART詳細
- ヘソサイズ大幅アップ!
- シールもスマパチ専用デザインに!
- 変動効率も大幅アップ!等価ボーダー30回転以上との噂も!?
ボーダー情報(等価・非等価両方対応)
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 4.0円(25玉) | -回転 |
| 3.5円(28玉) | -回転 |
| 3.3円(30玉) | -回転 |
| 3.0円(33玉) | -回転 |


コメント