この記事では、2023年11月20日より全国のホールにて導入が開始された新台「e Re:ゼロから始める異世界生活 season2」のスペック詳細情報・ボーダー情報・保留変化等の演出信頼度情報・攻略情報をまとめたページになります。
目次
スペック情報
機種概要
機種タイトル | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
---|---|
メーカー | 大都技研 |
型式名 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2M13 |
スペック分類 | ミドル・1種2種混合機(ST)タイプ |
遊タイム | 非搭載 |
導入日 | 2023年11月20日(月) |
販売予定台数 | 1万5000台 |
カスタム機能 | あり(音量・光量・演出カスタマイズ) |
筐体名 | グラフィカ枠 |
簡易スペック情報
大当り確率(低確率時) | 約1/349.9 |
---|---|
大当り確率(高確率時) | 約1/99.9 |
賞球数 | 1&4&15 |
カウント | 10c |
電サポ回数 | 145回 |
RUSH突入確率 | 55% |
RUSH継続率 | 約77% |
大当り出玉 | 2R300個 10R1500個 |
スペック詳細(出玉振り分け)
通常時(ヘソ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | ST回数 | 振り分け | ||||
10R×2回+α (3000個+α) | 145回 | 55% | ||||
10R (1500個) | なし | 45% |
RUSH時(電チュー) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | ST回数 | 振り分け | ||||
10R×2回+α (3000個+α) | 145回 | 25% | ||||
10R (1500個) | 145回 | 55% | ||||
2R (300個) | 145回 | 20% |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2はこんな台!
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2のまとめ
- 大都技研のスマパチ第一弾
- 大ヒット機種「P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.」を継承
ボーダー情報(等価・非等価両方対応)
交換率 | ボーダー |
---|---|
4.0円(25玉) | 16.6回転 |
3.5円(28玉) | 17.5回転 |
3.3円(30玉) | 18.1回転 |
3.0円(33玉) | 18.9回転 |
コメント