この記事では、2025年より全国のホールにて導入が開始される新台「eガールズ&パンツァー最終章」のスペック詳細情報・ボーダー情報・保留変化等の演出信頼度情報・攻略情報をまとめています。
目次
スペック情報
eガールズ&パンツァー最終章 枠盤面画像
機種概要
| 機種タイトル | eガールズ&パンツァー最終章 |
|---|
| メーカー | 平和 |
|---|
| 型式名 | eガールズ&パンツァー3 LAH1 |
|---|
| スペック分類 | ライトミドル |
|---|
| 遊タイム | 非搭載 |
|---|
| ラッキートリガー | LT3.0プラス |
|---|
| 導入日 | 2025年10月6日(月) |
|---|
| 販売予定台数 | 調査中 |
|---|
| カスタム機能 | 搭載 |
|---|
| 筐体名 | BLAST |
|---|
| 価格 | 調査中 |
|---|
eガールズ&パンツァー最終章のスペック
| 大当り確率(低確率時) | 1/199.8 |
|---|
| 大当り確率(高確率時) | 1/15.3(特図2当り:1/199.8、小当り1/16.5の合算) |
|---|
| 残保留消化中 | 1/6.7(特図2当り:1/199.8、小当り1/16.5、c時短:1/12.1の合算) |
|---|
| 賞球数 | 1&1&15 |
|---|
| カウント | 10c |
|---|
| 電サポ回数 | 1回、14回、255 |
|---|
| RUSH突入確率 | 60% |
|---|
| RUSH継続率 | 80% |
|---|
| 大当り出玉 | – |
|---|
スペック詳細(出玉振り分け)
| 通常時(特図1) |
|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| 右打ち中(特図2) |
|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け |
| – | – | – |
| – | – | – |
eガールズ&パンツァー最終章はこんな台!
ボーダー情報(等価・非等価両方対応)
| 交換率 | ボーダー |
|---|
| 4.0円(25玉) | -回転 |
| 3.5円(28玉) | -回転 |
| 3.3円(30玉) | -回転 |
| 3.0円(33玉) | -回転 |
コメント