この記事では、2025年7月7日より全国のホールにて導入が開始される新台「e東京リベンジャーズ」のスペック詳細情報・ボーダー情報・保留変化等の演出信頼度情報・攻略情報をまとめています。
目次
スペック情報

機種概要
機種タイトル | e東京リベンジャーズ |
---|---|
メーカー | サミー |
型式名 | e東京リベンジャーズGFEC |
スペック分類 | ミドル |
遊タイム | 非搭載 |
ラッキートリガー | 搭載(LT3.0プラス) |
導入日 | 2025年7月 |
販売予定台数 | 20,000台 |
カスタム機能 | 搭載 |
筐体名 | 纏枠(専用枠) |
価格 | 59万9,900円 |
e東京リベンジャーズのスペック
大当り確率(低確率時) | 1/319.7(時短中は1/399.6) |
---|---|
大当り確率(高確率時) | 1/99.9 |
賞球数 | 1&1&2&4&1&15 |
カウント | 10C |
電サポ回数 | 100、144 |
RUSH突入確率 | 約61.1%(引き戻し込) |
RUSH継続率 | 約77% |
大当り出玉 | 300、1500 |
スペック詳細(出玉振り分け)
通常時(特図1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
10×2 (3000個+α) | ST144回 | 4% | ||||
2R (300個) | ST144回 | 46% | ||||
2R (300個) | 時短100回 | 50% |
右打ち中(特図2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
10R×3 (4500個+α) | ST144回 | 2.5% | ||||
10R×2 (3000個) | ST144回 | 47.5% | ||||
10R (1500個) | ST144回 | 50% |
e東京リベンジャーズはこんな台!
e東京リベンジャーズのまとめ
- 人気漫画「東京卍リベンジャーズ」初のパチンコ化
- 大当り確率1/319×LT直撃型
- 最新のLT3.0プラス搭載
ボーダー情報(等価・非等価両方対応)
交換率 | ボーダー |
---|---|
4.0円(25玉) | 16.5回転 |
3.5円(28玉) | 18.3回転 |
3.3円(30玉) | 19.8回転 |
3.0円(33玉) | 21.7回転 |
コメント