この記事は、2024年3月4日より全国のホールにて導入が予定されている新台「スマスロ キングパルサー」の天井情報・スペック詳細情報・機械割(出玉率)・打ち方・攻略情報をまとめたページになります。
目次
スペック情報

機種概要
| 機種タイトル | Lキングパルサー |
|---|---|
| メーカー | セブンリーグ(山佐ネクスト) |
| 型式名 | Lキングパルサー SLCC |
| スペック分類 | AT(純増約5.0枚) |
| 天井 | 960G+α |
| カスタム機能 | – |
| 筐体名 | 不明 |
| コイン単価 | 約2.8円(設定1) |
| コイン持ち | 約32.6G(1,000円あたり) |
| 平均TY | 約-枚 |
| 平均MY | 約3,100枚 |
| 販売予定台数 | 7,000台 |
| 導入日 | 2024年3月4日(月) |
| 価格 | 49万9,900円 |
基本仕様(ボーナス確率・機械割)
| 設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/257.6 | 1/387.8 | 1/154.8 | 97.7% |
| 設定2 | 1/251.4 | 1/378.4 | 1/151.0 | 98.6% |
| 設定3 | – | – | – | – |
| 設定4 | 1/210.0 | 1/324.2 | 1/127.4 | 105.5% |
| 設定5 | 1/191.8 | 1/298.8 | 1/116.8 | 110.3% |
| 設定6 | 1/173.6 | 1/274.9 | 1/106.4 | 114.9% |
Lキングパルサーはこんな台!
Lキングパルサーのまとめ
・2001年に登場した大ヒット機種キングパルサーが完全復活
・キンパルらしいストック機能、128G以内のボーナス当選、ドット演出・リーチ目を踏襲進化。
・ボーナスストックがあれば128Gまでに約70%でボーナス当選
天井・リセット情報
天井詳細
- 960Gでボーナス確定
-
※設定変更後は天井が512Gに短縮される。
※設定変更時の約50%が128G以内にボーナス。
設定判別情報まとめ
小役確率
小役確率に設定差
チェリー以外の小役に設定差が存在する。
各小役の確率は以下
| チェリー (4枚) | オレンジ (11枚) | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/409.6 | 1/138.5 |
| 設定2 | 1/134.3 | |
| 設定4 | 1/127.0 | |
| 設定5 | 1/120.5 | |
| 設定6 | 1/110.7 |
| リーチ目役 (1枚) | レア役合算 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/1724.6 | 1/96.7 |
| 設定2 | 1/95.5 | |
| 設定4 | 1/1560.1 | 1/91.3 |
| 設定5 | 1/87.8 | |
| 設定6 | 1/1424.7 | 1/82.1 |
CZ
CZ関連の設定差
CZ確率やボーナス中の1枚役によるCZ当選確率に設定差が存在する。
| CZ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/410.9 |
| 設定2 | 1/400.8 |
| 設定4 | 1/380.4 |
| 設定5 | 1/380.4 |
| 設定6 | 1/333.5 |
| ボーナス中の1枚役によるCZ当選確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/16384.0 |
| 設定4 | 1/6553.6 |
| 設定5 | 1/3276.8 |
| 設定6 | 1/1638.4 |
解析・攻略情報
通常時の打打ち方
左・右リールはフリー打ち。オレンジテンパイ時は中リールに赤7を目安に狙う。


コメント