この記事は、2024年4月8日より全国のホールにて導入が予定されている新台「スマスロ ストライク・ザ・ブラッド」の天井情報・スペック詳細情報・機械割(出玉率)・打ち方・攻略情報をまとめたページになります。
目次
スペック情報
機種概要
機種タイトル | スマスロ ストライク・ザ・ブラッド |
---|---|
メーカー | エンターライズ |
型式名 | Lストライク・ザ・ブラッドZC |
スペック分類 | A+AT(純増約1.4枚) |
天井 | 599G+α |
カスタム機能 | – |
筐体名 | – |
コイン単価 | 約2.2円(設定1) |
コイン持ち | 約35.0G(1,000円あたり) |
平均TY | 約-枚 |
平均MY | 約-枚 |
販売予定台数 | 4000台 |
導入日 | 2024年4月8日(月) |
価格 | 49万9,800円 |
基本仕様(AT確率・機械割)
設定 | ボーナス合算 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/199.8 | 1/311.9 | 98.2% |
設定2 | 1/199.8 | 1/295.7 | 99.1% |
設定3 | 1/199.8 | 1/273.3 | 101% |
設定4 | 1/199.8 | 1/223.7 | 105.1% |
設定5 | 1/199.8 | 1/201.8 | 107.5% |
設定6 | 1/199.8 | 1/178.6 | 110.1% |
スマスロ ストライク・ザ・ブラッドはこんな台!
スマスロ ストライク・ザ・ブラッドのまとめ
- TVアニメ「ストライク・ザ・ブラッド」が初の遊技機化
- 誰もが楽しめるA+ATタイプ
- ボーナス確率は全設定共通の1/199.8
天井・リセット情報
天井詳細
- 599G+α
解析・攻略情報
通常時の打ち方
現在調査中
コメント