この記事では、2024年4月22日より全国のホールにて導入が開始される新台「Pフィーバーマクロスフロンティア5」のスペック詳細情報・ボーダー情報・保留変化等の演出信頼度情報・攻略情報をまとめています。
目次
スペック情報
機種概要
機種タイトル | Pフィーバーマクロスフロンティア5 |
---|---|
メーカー | 三共 |
型式名 | Pフィーバーマクロスフロンティア5 W |
スペック分類 | ミドル・1種2種混合機・STタイプ |
遊タイム | 非搭載 |
導入日 | 2024年4月22日(月) |
販売予定台数 | 1万7000台 |
カスタム機能 | あり(音量・光量・演出カスタマイズ) |
筐体名 | フリーダム |
価格 | 529,900 円(本体) |
簡易スペック情報
大当り確率(低確率時) | 約1/319.7 |
---|---|
大当り確率(高確率時) | 約1/71.5 |
賞球数 | 1&1&1&5&15 |
カウント | 10c |
電サポ回数 | 1回、120回、10000回転 |
RUSH突入確率 | 約75% |
RUSH継続率 | 約84% |
大当り出玉 | 2R300個、10R1500個 |
スペック詳細(出玉振り分け)
通常時(特図1) | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け |
10R (1500個) | 時短120回+残保留4個 (GALAXY RUSH) | 1% |
2R (300個) | 時短120回+残保留4個 (GALAXY RUSH) | 44.4% |
2R (300個) | 時短120回+残保留4個 (強行突破チャレンジ→GALAXY RUSH) | 27.3% |
2R (300個) | 時短1回+残保留4個 (強行突破チャレンジ) | 27.3% |
RUSH中(特図2) | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け |
10R (1500個) | 時短120回+残保留4個 (GALAXY RUSH) | 80% |
c時短 | 時短10000回+残保留4個 (Premium GALAXY RUSH LIVE) | 0.8% |
c時短 | 時短10000回+残保留4個 (GALAXY RUSH→Premium GALAXY RUSH LIVE) | 7.1% |
c時短 | 時短120回+残保留4個 (GALAXY RUSH) | 12.1% |
Pフィーバーマクロスフロンティア5はこんな台!
Pフィーバーマクロスフロンティア5のまとめ
- 新劇場版「劇場短編マクロスF ~時の迷宮~」の映像&楽曲を新搭載
- 実写LIVE映像を新搭載
- 高突入×高継続の新機能搭載ST
ボーダー情報(等価・非等価両方対応)
交換率 | ボーダー |
---|---|
4.0円(25玉) | 17.0回転 |
3.5円(28玉) | 17.6回転 |
3.3円(30玉) | 18.1回転 |
3.0円(33玉) | 18.5回転 |
「eフィーバーマクロスフロンティア5」の機種ページ
【eFマクロスF5】eフィーバーマクロスフロンティア5 機種情報 ボーダー 攻略情報まとめ | パチマニア
この記事では、2024年4月22日より全国のホールにて導入が開始される新台「eフィーバーマクロスフロンティア5 」のスペック詳細情報・ボーダー情報・保留変化等の演出信頼度…
コメント