この記事では、2024年4月22日より全国のホールにて導入が開始される新台「PAハイスクール・フリート オールスター すい~とでハッピー!2400」のスペック詳細情報・ボーダー情報・保留変化等の演出信頼度情報・攻略情報をまとめています。
目次
スペック情報
機種概要
機種タイトル | PAハイスクール・フリート オールスター すい~とでハッピー!2400 |
---|---|
メーカー | メーシー |
型式名 | PAハイスクール・フリート2SB |
スペック分類 | 甘デジ・一種二種・突破型STタイプ |
遊タイム | 非搭載 |
ラッキートリガー | 搭載 |
導入日 | 2024年4月22日(月) |
販売予定台数 | 3000台 |
カスタム機能 | あり(音量・光量・演出カスタマイズ) |
筐体名 | SINOBI7 |
価格 | 469,800 円(本体) |
簡易スペック情報
大当り確率(通常時) | 約1/99.9 |
---|---|
大当り確率(右打ち中) | 約1/129.8(初回)、約1/73.86(2回目以降) |
フリートチャージ中確率 | 約1/2.7 |
賞球数 | 1&2&4&6&8 |
カウント | 10c |
電サポ回数 | 50回or100回or160回or2400回 |
RUSH突入確率 | 約100% |
RUSH継続率 | 約33%【初回】、約75%(2回目)、約89%(LT突入時) |
大当り出玉 | 3R240個、10R800個 |
スペック詳細(出玉振り分け)
通常時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
3R (240個) | 50回 | 約98.8% | ||||
3R確変 (240個) | 2400回 | 約1.2% |
右打ち中(初回BMR、2回目以降) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
10R確変×3 (2400個) | 100回 or 160回 | 約5.1% | ||||
10R確変×2 (1600個) | 100回 or 160回 | 約25.9% | ||||
10R確変 (800個) | 100回 or 160回 | 約44.1% | ||||
STリセット | 100回 or 160回 | 約24.9% |
右打ち中(LT中) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
10R確変×3 (2400個) | 160回 | 約5.1% | ||||
10R確変×2 (1600個) | 160回 | 約25.9% | ||||
10R確変 (800個) | 160回 | 約44.1% | ||||
STリセット | 160回 | 約24.9% |
PAハイスクール・フリート オールスター すい~とでハッピー!2400はこんな台!
PAハイスクール・フリート オールスター すい~とでハッピー!2400のまとめ
- 「Pハイスクール・フリート オールスター」の甘デジスペック
- 初回突破で最大出力2400個×継続率75%のブルーマーメイドラッシュに
- ラッキートリガー突入で最大出力2400個×継続率89%の超ブルーマーメイドラッシュに
- 新要素として「先ドキッ!フラッシュ」カスタムを搭載
ボーダー情報(等価・非等価両方対応)
交換率 | ボーダー |
---|---|
4.0円(25玉) | 19.8回転 |
3.5円(28玉) | 20.7回転 |
3.3円(30玉) | 21.2回転 |
3.0円(33玉) | 22.0回転 |
コメント