この記事では、2024年6月より全国のホールにて導入が開始される新台「P頭文字D 2nd」のスペック詳細情報・ボーダー情報・保留変化等の演出信頼度情報・攻略情報をまとめています。
目次
スペック情報

機種概要
| 機種タイトル | P頭文字D 2nd |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 型式名 | P頭文字D2GFPG |
| スペック分類 | ミドル |
| 遊タイム | 非搭載 |
| ラッキートリガー | 搭載 |
| 導入日 | 2024年6月 |
| 販売予定台数 | 10,000台 |
| カスタム機能 | 音量、光量、演出 |
| 筐体名 | 真焔 |
| 価格 | 49万9,000円(本体) |
P頭文字D 2ndのスペック
| 大当り確率(低確率時) | 約1/319.7(実質) |
|---|---|
| 大当り確率(RUSH時) | 約1/1.1 |
| 転落確率(LT中) | 約1/23.6 |
| 賞球数 | 1&3&6&15 |
| カウント | 8C(上)、10C(下) |
| 電サポ回数 | 1回or100回or730回 |
| RUSH突入確率 | TOTAL約83% ※RUSH直撃77%に時短100回での引き戻しを含んだ合算値 |
| RUSH継続率 | 約90%(最速ダウンヒルRUSH) 約96%(最速ダウンヒルRUSH LEGEND) |
| 大当り出玉 | 2R:270個or240個 3R:360個or約330個 5R:630個 10R:1,230個or1,200個 |
スペック詳細(出玉振り分け)
| 通常時(特図1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
| 10R (1,200個) | 100回 (最速ダウンヒルRUSH LEGEND) | 0.1% | ||||
| 3R (360個) | 1回 (最速ダウンヒルRUSH) | 76.9% | ||||
| 3R (360個) | 100回 (時短) | 23% | ||||
| 最速ダウンヒルRUSH中(特図2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
| 10R (1,230個) | 100回 (最速ダウンヒルRUSH LEGEND) | 5% | ||||
| 5R (630個) | 1回 (最速ダウンヒルRUSH) | 28% | ||||
| 2R (270個) | 1回 (最速ダウンヒルRUSH) | 67% | ||||
| 最速ダウンヒルRUSH LEGEND中(特図2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
| 10R (1,230個) | 100回 (最速ダウンヒルRUSH LEGEND) | 5% | ||||
| 5R (630個) | 100回 (最速ダウンヒルRUSH LEGEND) | 28% | ||||
| 2R (270個) | 100回 (最速ダウンヒルRUSH LEGEND) | 67% | ||||
P頭文字D 2ndはこんな台!
P頭文字D 2ndのまとめ
- 実質大当り確率約1/319のLT搭載タイプ
- RUSHは下位で約90%、LT発動で約96%継続
- LT突入時の期待出玉は約12,979個
- 速さを求める新アタッカー「ドリフトアタッカー」搭載
ボーダー情報(等価・非等価両方対応)
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 4.0円(25玉) | -回転 |
| 3.5円(28玉) | -回転 |
| 3.3円(30玉) | -回転 |
| 3.0円(33玉) | -回転 |


コメント