この記事では、2024年11月5日より全国のホールにて導入が開始される新台「P転生したらスライムだった件」のスペック詳細情報・ボーダー情報・保留変化等の演出信頼度情報・攻略情報をまとめています。

目次
スペック情報
機種概要
機種タイトル | P転生したらスライムだった件 |
---|---|
メーカー | サンセイR&D |
型式名 | P転生したらスライムだった件NB |
スペック分類 | ST |
遊タイム | 非搭載 |
ラッキートリガー | 非搭載 |
導入日 | 2024年11月5日(火) |
販売予定台数 | 1万5000台 |
カスタム機能 | あり |
筐体名 | V-LIGHT |
価格 | 54万9900円(税抜き) |
P転生したらスライムだった件のスペック
大当り確率(低確率時) | 1/319.6 |
---|---|
大当り確率(高確率時) | 1/69.8 |
賞球数 | 3&1&7&1&14&15 |
カウント | 10c |
電サポ回数 | 125回 |
RUSH突入確率 | 100% |
RUSH継続率 | 約84% |
大当り出玉 | 300個、378個、1500個 |
スペック詳細(出玉振り分け)
通常時(特図1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
3R‐リミット3回 (378個) | 125回 | 50% | ||||
3R‐リミット255回 (378個) | 125回 | 50% |
右打ち リミット到達後 時短中(特図2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
10R‐リミット3回 (1500個) | 125回 | 37.5% | ||||
10R‐リミット255回 (1500個) | 125回 | 37.5% | ||||
2R‐リミット3回 (300個) | 125回 | 12.5% | ||||
2R‐リミット255回 (300個) | 125回 | 12.5% |
右打ち 非リミット到達時 ST中(特図2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | ||||
10R (1500個) | 125回 | 75% | ||||
2R (300個) | 125回 | 25% |
P転生したらスライムだった件はこんな台!
P転生したらスライムだった件のまとめ
- ヘソ賞球1個で投資が早すぎる。RUSH非突入時の絶望感、RUSHがすぐ終わってしまうなど遊技者の不満を払拭する為のコンセプト、スペック設計。
ボーダー情報(等価・非等価両方対応)
交換率 | ボーダー |
---|---|
4.0円(25玉) | 17.6回転 |
3.5円(28玉) | 18.6回転 |
3.3円(30玉) | 19.2回転 |
3.0円(33玉) | 20.0回転 |
コメント