この記事は、2024年7月8日全国のホールにて導入が予定されている新台「Lアカメが斬る!2」の天井情報・スペック詳細情報・機械割(出玉率)・打ち方・攻略情報をまとめたページになります。
目次
スペック情報
機種概要
機種タイトル | Lアカメが斬る!2 |
---|---|
メーカー | 新日テクノロジー |
型式名 | Lアカメが斬る!2TN |
スペック分類 | A+AT(純増2.6枚) |
天井 | 970G+α |
カスタム機能 | – |
筐体名 | – |
コイン単価 | 約3.8円(設定1) |
コイン持ち | 約33G(1,000円あたり) |
平均TY | 約-枚 |
平均MY | 約3,541枚 |
販売予定台数 | 6,000台 |
導入日 | 2024年7月8日(月) |
価格 | 52万9,800円(本体) |
基本仕様(AT確率・機械割)
設定 | CZ | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/296.3 | 1/390.0 | 97.6% |
設定2 | 1/285.0 | 1/378.3 | 98.7% |
設定3 | 1/280.4 | 1/359.0 | 100.4% |
設定4 | 1/253.7 | 1/326.5 | 105.4% |
設定5 | 1/245.3 | 1/312.8 | 110.2% |
設定6 | 1/231.9 | 1/296.8 | 114.9% |
Lアカメが斬る!2はこんな台!
Lアカメが斬る!2のまとめ
- 2020年11月に登場した「パチスロアカメが斬る!」の続編
- ボーナスとAT(純増2.6枚)で出玉を伸ばすA+ATタイプ
- 「先ブルカスタム」を搭載しており、先ブル発生でチャンスを告知
天井・リセット情報
天井詳細
970G+α
解析・攻略情報
通常時の打ち方
現在調査中
コメント